OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE DI COMPLETAMENTO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL PORTO TURISTICO PER LA NAUTICA DA DIPORTO - APPROVAZIONE

file pdf (58.72 KB)Proposta di Giunta Comunale n. 46 del 14/04/2014 (58.72 KB).
file pdf (500.01 KB)all. A - relazione tecnica (500.01 KB).
file pdf (6.73 MB)all. B - computo metrico estimativo (6.73 MB).
file pdf (532.28 KB)all. C - relazione tecnica genio civile (532.28 KB).
file pdf (1.09 MB)all. E - elenco catastale proprietà (1.09 MB).
file pdf (3.17 MB)Tavola 1 (3.17 MB).
file pdf (392.23 KB)Tavola 1.1 (392.23 KB).
file pdf (1.12 MB)Tavola 1.2 (1.12 MB).
file pdf (1.84 MB)Tavola 1.3 (1.84 MB).
file pdf (191.53 KB)Tavola 1.4 (191.53 KB).
file pdf (2.28 MB)Tavola 2 (2.28 MB).
file pdf (2.6 MB)Tavola 3 (2.6 MB).
file pdf (2.69 MB)Tavola 3.1 (2.69 MB).
file pdf (422.42 KB)Tavola 4A (422.42 KB).
file pdf (597.92 KB)Tavola 4B (597.92 KB).
file pdf (757.74 KB)Tavola 4C (757.74 KB).
file pdf (377.52 KB)Tavola 4D (377.52 KB).
file pdf (328.19 KB)Tavola 4E (328.19 KB).
file pdf (837.77 KB)Tavola 4F (837.77 KB).
file pdf (1.1 MB)Tavola 5 (1.1 MB).
file pdf (340.24 KB)Tavola 5.1 (340.24 KB).
file pdf (254.17 KB)Tavola 5.2 (254.17 KB).
file pdf (1.32 MB)Tavola 6 (1.32 MB).
file pdf (3.76 MB)Tavola 7 (3.76 MB).
file pdf (1.65 MB)Tavola 7A (1.65 MB).
file pdf (1.42 MB)Tavola 7B (1.42 MB).
file pdf (3.08 MB)Tavola 8 (3.08 MB).
file pdf (960.36 KB)Tavola 8A (960.36 KB).
file pdf (411.65 KB)Tavola 8B (411.65 KB).
file pdf (3.06 MB)Tavola 9 (3.06 MB).
file pdf (1021.8 KB)Tavola 9A (1021.8 KB).
file pdf (395.04 KB)Tavola 9B (395.04 KB).
file pdf (3.08 MB)Tavola 10 (3.08 MB).
file pdf (966.1 KB)Tavola 10A (966.1 KB).
file pdf (396.76 KB)Tavola 10B (396.76 KB).
file pdf (3.23 MB)Tavola 11 (3.23 MB).
file pdf (1.02 MB)Tavola 11A (1.02 MB).
file pdf (961.75 KB)Tavola 11B (961.75 KB).
file pdf (3.28 MB)Tavola 12 (3.28 MB).
file pdf (1020.79 KB)Tavola 12A (1020.79 KB).
file pdf (966.71 KB)Tavola 12B (966.71 KB).
file pdf (3.33 MB)Tavola 13 (3.33 MB).
file pdf (1.05 MB)Tavola 13A (1.05 MB).
file pdf (1.04 MB)Tavola 13B (1.04 MB).
file pdf (5.33 MB)Tavola 15 (5.33 MB).
Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito