OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO "VIA ROMA DESTRA". APPROVAZIONE.

 
 
file pdf (43.04 KB)Delibera di Giunta Comunale n. 347 del 02/12/2014 (43.04 KB).
file pdf (63.73 KB)Proposta di delibera di Giunta Comunale n. 105 del 27/11/2014 (63.73 KB).
 
file pdf (27.14 KB)Elenco Elaborati Novembre 2014 (27.14 KB).
file pdf (1.33 MB)Tav. 01 (1.33 MB).
file pdf (3.07 MB)Tav. 01.E (3.07 MB).
file pdf (2.14 MB)Tav. 02 (2.14 MB).
file pdf (1.31 MB)Tav. 02.E (1.31 MB).
file pdf (424.21 KB)Tav. 03 (424.21 KB).
file pdf (997.28 KB)Tav. 03.E (997.28 KB).
file pdf (5.66 MB)Tav. 04 (5.66 MB).
file pdf (2.83 MB)Tav. 04.E (2.83 MB).
file pdf (1.97 MB)Tav. 05 (1.97 MB).
file pdf (692.33 KB)Tav. 05.E (692.33 KB).
file pdf (7.06 MB)Tav. 06 (7.06 MB).
file pdf (575.77 KB)Tav. 06.E (575.77 KB).
file pdf (3.95 MB)Tav. 07 (3.95 MB).
file pdf (806.65 KB)Tav. 07.E (806.65 KB).
file pdf (2.16 MB)Tav. 08 (2.16 MB).
file pdf (1.62 MB)Tav. 09 (1.62 MB).
file pdf (6.64 MB)Tav. 10 (6.64 MB).
file pdf (1.82 MB)Tav. 12 (1.82 MB).
file pdf (699.2 KB)Tav. 13 (699.2 KB).
file pdf (1.85 MB)Tav. 14 (1.85 MB).
file pdf (2.44 MB)Tav. 15 (2.44 MB).
file pdf (1.67 MB)Tav. 16 (1.67 MB).
file pdf (4.76 MB)Tav. 17 (4.76 MB).
file pdf (1.57 MB)Tav. 18 (1.57 MB).
file pdf (4.84 MB)Tav. 19 (4.84 MB).
file pdf (203.22 KB)Tav. 20 (203.22 KB).
file pdf (545.49 KB)Tav. 21 (545.49 KB).
file pdf (577.02 KB)Tav. 22 (577.02 KB).
file pdf (1.06 MB)Tav. 23 (1.06 MB).
file pdf (3.18 MB)Tav. F.01.P (3.18 MB).
file pdf (3.75 MB)Tav. F.02.P (3.75 MB).
file pdf (440.83 KB)Tav. F.03.P (440.83 KB).
Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito